| Разрешение основной камеры | 48 МП
| | Диафрагма основной камеры | f/1.8
| | Автофокусировка основной камеры | есть
| | Фокусное расстояние объектива | 24 мм
| | Функции сверхширокоугольной камеры | автофокус
| | Функции телефото-камеры | автофокус, оптическая стабилизация, оптический Zoom 5x
| | Количество основных камер | 3
| | Максимальная частота кадров видео при максимальном разрешении | 120 кадров/с
| | Максимальная частота кадров видео | 240 кадров/с
| | Максимальное разрешение видео | 4K
| | Оптическая стабилизация | есть
| | Размер фотоматрицы | 1/1.28"
| | Размер пикселя | 1.22 µm
| | Сверхширокоугольная камера | 48 МП, f/2.2, 13 мм, 0.7µm
| | Сверхзамедленная съёмка | 240 кадров/с
| | Телефото-камера | 12 МП, f/2.8, 120 мм, 1/3.06", 1.12µm
| | Тип вспышки | тыльная, светодиодная
| | Запись видеороликов | есть
|
|---|
|
| SIM-карта | Dual Sim
| | Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC
| | Интерфейсы | USB Type-C
| | Беспроводные модули | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7
| | Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TDD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53)
| | Диапазоны частот 5G | FDD-5G (n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n66, n70, n71, n75, n76) TDD-5G (n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79)
| | Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный
| | Режим полета | есть
| | Система A-GPS | есть
| | Стандарт сотовой связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
| | Возможности Bluetooth | A2DP, Low Energy
| | Возможности Wi-Fi | Wi-Fi Direct, личная точка доступа
|
|---|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.